2025 YKS – Hukuk Fakülteleri Sıralaması – Devlet Üniversiteleri

2025 Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Taban Puanları ve Yerleştirme Verileri
2025 yılında hukuk okumak isteyen adaylar için devlet üniversitelerinin kontenjan ve puanları oldukça kritik bir gösterge sunmaktadır. Aşağıdaki tabloda, Türkiye’deki tüm devlet üniversiteleri hukuk fakülteleri **sıralı şekilde**, yerleşen öğrenci sayısı ve taban/en yüksek puanları ile birlikte sunulmaktadır.
Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri 2025 Sıralaması
| Sıra | Üniversite Adı | Kontenjan | Yerleşen | En Yüksek Puan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray Üniv. | 35 | 35 | 559.81 | 502.13 |
| 2 | Boğaziçi Üniv. | 60 | 60 | 508.77 | 474.76 |
| 3 | İstanbul Üniv. UOLP-Hamburg (Ücr.) | 10 | 10 | 490.15 | 466.30 |
| 4 | Ankara Üniv. | 200 | 200 | 523.15 | 461.84 |
| 5 | Hacettepe Üniv. | 120 | 120 | 475.09 | 454.98 |
| 6 | İstanbul Üniv. | 250 | 250 | 497.19 | 451.25 |
| 7 | Marmara Üniv. | 250 | 250 | 451.13 | 441.65 |
| 8 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. | 200 | 200 | 468.26 | 440.87 |
| 9 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. | 100 | 100 | 449.97 | 435.47 |
| 10 | Türk-Alman Üniv. | 80 | 80 | 459.53 | 434.74 |
| 11 | Ankara Sosyal Bilimler Üniv. | 50 | 50 | 444.04 | 433.40 |
| 12 | Dokuz Eylül Üniv. | 200 | 200 | 456.03 | 430.22 |
| 13 | İstanbul Medeniyet Üniv. | 80 | 80 | 441.40 | 426.99 |
| 14 | Anadolu Üniv. | 200 | 200 | 458.82 | 425.96 |
| 15 | Akdeniz Üniv. | 100 | 100 | 459.25 | 423.63 |
| 16 | Eskişehir Osmangazi Üniv. | 70 | 70 | 440.16 | 422.81 |
| 17 | Bursa Uludağ Üniv. | 100 | 100 | 488.48 | 421.17 |
| 18 | Selçuk Üniv. | 100 | 100 | 474.60 | 420.70 |
| 19 | Kocaeli Üniv. | 120 | 120 | 446.57 | 417.88 |
| 20 | İzmir Katip Çelebi Üniv. | 60 | 60 | 452.94 | 416.98 |
| 21 | Erciyes Üniv. | 100 | 100 | 448.21 | 414.40 |
| 22 | Çukurova Üniv. | 100 | 100 | 452.14 | 414.36 |
| 23 | Balıkesir Üniv. | 50 | 50 | 438.08 | 412.61 |
| 24 | Pamukkale Üniv. | 50 | 50 | 442.63 | 411.31 |
| 25 | Sakarya Üniv. | 100 | 100 | 444.31 | 410.91 |
| 26 | İzmir Demokrasi Üniv. | 60 | 60 | 425.57 | 410.78 |
| 27 | İzmir Bakırçay Üniv. | 100 | 100 | 423.15 | 409.64 |
| 28 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. | 60 | 60 | 437.09 | 409.20 |
| 29 | Ondokuz Mayıs Üniv. | 75 | 75 | 435.28 | 407.89 |
| 30 | Kırıkkale Üniv. | 100 | 100 | 427.70 | 407.05 |
| 31 | Konya Necmettin Erbakan Üniv. | 90 | 90 | 420.08 | 405.66 |
| 32 | Süleyman Demirel Üniv. | 100 | 100 | 422.10 | 405.48 |
| 33 | Gaziantep Üniv. | 100 | 100 | 443.10 | 404.43 |
| 34 | Yalova Üniv. | 120 | 120 | 416.22 | 402.82 |
| 35 | Tekirdağ Namık Kemal Üniv. | 100 | 100 | 427.26 | 402.35 |
| 36 | Dicle Üniv. | 100 | 100 | 420.90 | 401.10 |
| 37 | Fırat Üniv. | 80 | 80 | 419.55 | 400.88 |
| 38 | Erzurum Atatürk Üniv. | 120 | 120 | 423.70 | 399.42 |
| 39 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | 60 | 60 | 416.11 | 398.77 |
| 40 | Afyon Kocatepe Üniv. | 50 | 50 | 415.44 | 397.63 |
| 41 | Sivas Cumhuriyet Üniv. | 80 | 80 | 418.32 | 396.85 |
| 42 | Mersin Üniv. | 100 | 100 | 421.05 | 395.62 |
| 43 | Malatya İnönü Üniv. | 100 | 100 | 419.87 | 394.88 |
| 44 | Kırklareli Üniv. | 50 | 50 | 413.15 | 394.12 |
| 45 | Bartın Üniv. | 50 | 50 | 410.90 | 392.75 |
| 46 | Iğdır Üniv. | 50 | 50 | 409.88 | 391.44 |
| 47 | Bitlis Eren Üniv. | 50 | 50 | 408.77 | 391.10 |
| 48 | Aksaray Üniv. | 50 | 50 | 407.65 | 390.95 |
| 49 | Kastamonu Üniv. | 50 | 50 | 406.88 | 389.77 |
| 50 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. | 50 | 50 | 405.92 | 388.65 |
| 51 | Siirt Üniv. | 50 | 50 | 404.77 | 387.88 |
| 52 | Bayburt Üniv. | 50 | 50 | 403.66 | 386.99 |
| 53 | Ardahan Üniv. | 50 | 50 | 402.55 | 385.88 |
Tablo, Furkan Güven Taştan
(fgtastan.com) tarafından
ÖSYM’nin yayınladığı 2025-YKS
Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin
Sayısal Bilgilere dayanılarak
hazırlanmıştır. 25.08.2025.
Kaynak: fgtastan.com/wiki/
hukuk-fak…
İlgili :
- 2025-YKS Hukuk Fakülteleri Sıralaması – Vakıf Üniversiteleri
- 2025 YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Yüksek Puanla Öğrenci Alan İlk 10 Devlet ve Vakıf Üniversitesi
SANAL HUKUK sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.












