2024-2025 Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Ücretleri Karşılaştırma Tablosu ve Zam Oranları

2025 Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Ücretleri ve Zam Oranları
2025 Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Ücretleri ve Zam Oranları






2024-2025 Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Ücretleri | Şok Zamlar


2024-2025 Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Ücretleri ve Zam Oranları

Dikkat: Bazı üniversitelerde %300’e yakın zam yapıldı! İşte tüm vakıf üniversitelerinin hukuk fakültesi ücret karşılaştırması:

Tüm Üniversitelerin Ücret Tablosu

Üniversite Adı 2024 Ücreti (TL) 2025 Ücreti (TL) Zam Oranı (%)
Koç Üniversitesi 1.075.000,00 1.590.000,00 47,9
Özyeğin Üniversitesi 950.000,00 1.385.000,00 45,8
Bahçeşehir Üniversitesi 715.000,00 1.334.000,00 86,6
Yeditepe Üniversitesi 685.000,00 1.320.000,00 92,7
Kadir Has Üniversitesi 685.000,00 1.320.000,00 92,7
İstanbul Bilgi Üniversitesi 890.000,00 1.190.000,00 33,7
İstanbul Okan Üniversitesi 547.200,00 1.013.100,00 85,2
Başkent Üniversitesi 615.000,00 990.000,00 61,0
Çankaya Üniversitesi 585.000,00 990.000,00 69,2
Malepe Üniversitesi 590.000,00 990.000,00 67,8
Ankara Medipol Üniversitesi 270.000,00 970.000,00 259,3
İstanbul Medipol Üniversitesi 810.000,00 970.000,00 19,8
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 620.000,00 950.000,00 53,2
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 600.000,00 930.000,00 55,0
İstanbul Beykent Üniversitesi 960.000,00 918.518,00 -4,3
İstanbul Kültür Üniversitesi 586.000,00 885.000,00 51,0
Atatürk Üniversitesi 575.000,00 850.000,00 47,8
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 385.000,00 825.000,00 114,3
İstanbul Gedik Üniversitesi 860.000,00 800.000,00 -7,0
Altınbaş Üniversitesi 539.000,00 790.000,00 46,6
Uludağ Üniversitesi 590.000,00 750.000,00 27,1
Yaşar Üniversitesi 430.000,00 720.000,00 67,4
Piri Reis Üniversitesi 380.000,00 785.000,00 106,6
Doğuş Üniversitesi 468.000,00 631.300,00 34,9
Doğu Akdeniz Üniversitesi 379.482,00 685.000,00 80,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 312.000,00 678.600,00 117,5
Ankara Bilim Üniversitesi 580.000,00 668.800,00 15,3
Antalya Bilim Üniversitesi 580.000,00 668.800,00 15,3
İstanbul Ticaret Üniversitesi 380.000,00 665.000,00 75,0
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 325.000,00 607.750,00 87,0
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 237.000,00 600.000,00 153,2
İstanbul Aydın Üniversitesi 350.000,00 600.000,00 71,4
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 325.000,00 590.000,00 81,5
KTO Karatay Üniversitesi 330.000,00 583.000,00 76,7
Çağ Üniversitesi 359.950,00 559.950,00 55,6
İzmir Ekonomi Üniversitesi 559.000,00 559.950,00 0,2
Yakın Doğu Üniversitesi 339.250,00 520.070,00 53,3
Girne Amerikan Üniversitesi 345.000,00 498.800,00 44,6
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 240.000,00 482.475,00 101,0
Uluslararası Final Üniversitesi 245.880,00 443.750,00 80,5
Lefke Avrupa Üniversitesi 320.000,00 353.750,00 10,5
Girne Üniversitesi 264.515,00 324.523,00 22,7
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 173.000,00 277.000,00 60,1
Ada Kent Üniversitesi 150.000,00 236.250,00 57,5

En Çarpıcı Zamlar

  • Ankara Medipol Üniversitesi: %259 zam (270.000 TL → 970.000 TL)
  • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: %153 zam (237.000 TL → 600.000 TL)
  • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: %117,5 zam (312.000 TL → 678.600 TL)
  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi: %114,3 zam (385.000 TL → 825.000 TL)

Analiz ve Sonuç

2024-2025 eğitim-öğretim yılında vakıf üniversitelerinin hukuk fakültesi ücretlerinde ortalama %60-70 düzeyinde zam yapıldığı görülmektedir. Ancak bazı üniversitelerin %100’ün üzerinde, hatta %259’a varan zam yapması dikkat çekicidir.

İstanbul’daki önde gelen vakıf üniversitelerinin hukuk fakültesi ücretleri 1 milyon TL sınırını aşmış durumda. Bu artışlar, eğitimin giderek daha lüks bir hizmet haline geldiğini ve orta gelirli aileler için ulaşılması zor bir noktaya geldiğini göstermektedir.



SANAL HUKUK sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top