2024-2025 Hukuk Fakültesi Kontenjanları Karşılaştırmalı Analizi
Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin hukuk fakültesi kontenjanlarında 2025 yılında önemli değişiklikler yapıldı. Devlet üniversitelerinde ciddi kontenjan düşüşleri görülürken, vakıf üniversitelerinde kontenjanlar büyük ölçüde korundu.
Kontenjanı düşmeyen Fakülteler;
- GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
- BOGAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
- SİVAS ÜNİVERSİTESİ
- YOZGAT ÜNİVERSİTESİ
- ASBÜ KIBRIS
2024-2025 Hukuk Fakültesi Kontenjanları
Devlet Üniversiteleri
| ÜNİVERSİTE | 2025 Kontenjan | 2024 Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 80 | 140 | -60 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 200 | -100 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 200 | 300 | -100 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 200 | 300 | -100 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 50 | 100 | -50 |
| ASBÜ KIBRIS | 36 | 36 | 0 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 200 | 500 | -300 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 100 | 250 | -150 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 100 | 190 | -90 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 50 | 70 | -20 |
| BOGAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 60 | 60 | 0 |
| BOLU ÜNİVERSİTESİ | 60 | 90 | -30 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 220 | -120 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 100 | 180 | -80 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 100 | 190 | -90 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 100 | 280 | -180 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 200 | 460 | -260 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 100 | 230 | -130 |
| ERZİNCAN BİNALİ ÜNİVERSİTESİ | 180 | 300 | -120 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 70 | 80 | -10 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 35 | 35 | 0 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 100 | 190 | -90 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 120 | 150 | -30 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 200 | -100 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 80 | 190 | -110 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 250 | 500 | -250 |
| BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 100 | 160 | -60 |
| İZMİR DEMOKRASI ÜNİVERSİTESİ | 60 | 120 | -60 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 60 | 60 | 0 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 100 | 200 | -100 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 120 | -20 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 120 | 280 | -160 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 250 | 350 | -100 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 90 | 130 | -40 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 75 | 150 | -75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 50 | 130 | -80 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 80 | 100 | -20 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 100 | 240 | -140 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 100 | 250 | -150 |
| SİVAS ÜNİVERSİTESİ | 60 | 60 | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 100 | 220 | -120 |
| TEKİRDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 100 | 120 | -20 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 70 | 90 | -20 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 120 | 220 | -100 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 96 | 140 | -44 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 120 | 240 | -120 |
| YOZGAT ÜNİVERSİTESİ | 30 | 30 | 0 |
| TOPLAM (DEVLET) | 4852 | 8831 | -3979 |
Vakıf Üniversiteleri
| ÜNİVERSİTE | 2025 Kontenjan | 2024 Kontenjan | Değişim |
|---|---|---|---|
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 112 | 118 | -6 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 74 | 78 | -4 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 135 | 142 | -7 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 134 | 141 | -7 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 186 | 196 | -10 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 116 | 122 | -6 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 173 | 181 | -8 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 186 | 196 | -10 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 160 | 189 | -29 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 93 | 98 | -5 |
| FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ | 147 | 157 | -10 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 168 | 177 | -9 |
| İBNİ HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 15 | 18 | -3 |
| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 152 | 160 | -8 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 186 | 196 | -10 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 149 | 157 | -8 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 56 | 58 | -2 |
| BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 163 | 172 | -9 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 93 | 98 | -5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 158 | 167 | -9 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 168 | 186 | -18 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ | 78 | 83 | -5 |
| SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 167 | 166 | +1 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 157 | 172 | -15 |
| YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 77 | 81 | -4 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 158 | 167 | -9 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 65 | 69 | -4 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 123 | 140 | -17 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 137 | 166 | -29 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 42 | 10 | +32 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | 97 | 103 | -6 |
| NUH NACI YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 42 | 45 | -3 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 96 | 101 | -5 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 56 | 59 | -3 |
| TOBB ÜNİVERSİTESİ | 107 | 113 | -6 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 112 | 118 | -6 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 130 | 137 | -7 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 104 | 110 | -6 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | 20 | 20 | 0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 110 | 110 | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 30 | 0 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 10 | 10 | 0 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 40 | – | – |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 140 | 140 | 0 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 24 | +6 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 60 | 60 | 0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 47 | 47 | 0 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | 16 | 25 | -9 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | 20 | +10 |
| TİRAN NEWYORK ÜNİVERSİTESİ | 16 | – | – |
| TOPLAM (VAKIF) | 5141 | 5333 | -192 |
| GENEL TOPLAM | 9993 | 14164 | -4171 |
Not: Devlet üniversitelerindeki okul birinciliği kontenjanları dahil edilmemiştir.
Bazı üniversitelerin 2024 kontenjan bilgileri eksik olabilir (“-” ile gösterilmiştir).
Bazı üniversitelerin 2024 kontenjan bilgileri eksik olabilir (“-” ile gösterilmiştir).
Veriler ÖSYM’nin 2025 YKS kontenjan duyurularından derlenmiştir.
SANAL HUKUK sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.













