
Vakıf Üniversiteleri
2025-YKS Hukuk Fakülteleri Sıralaması
Vakıf Üniversiteleri – ÖSYM Yerleştirme Verilerine Göre
Burslu
İndirimli
Ücretli
Vakıf Üniversiteleri Hukuk Programları Sıralaması
| Sıra | Değişim | Hukuk Programı | Kont. | Yer. | En Yüksek | En Düşük | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 | Koç Üniv. (Burslu) | 21 | 21 | 537.3 | 510.8 | – |
| 2 | ↑1 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Burslu) | 20 | 20 | 549.6 | 504.0 | – |
| 3 | →0 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv. (Burslu) | 14 | 14 | 525.3 | 494.1 | – |
| 4 | →0 | Özyeğin Üniv. (Burslu) | 13 | 13 | 500.8 | 478.7 | – |
| 5 | →0 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (%50 İnd.) | 9 | 9 | 502.4 | 471.4 | – |
| 6 | →0 | Yeditepe Üniv. (Burslu) | 14 | 14 | 496.3 | 464.3 | – |
| 7 | ↑1 | Bahçeşehir Üniv. (Burslu) | 16 | 16 | 461.7 | 447.9 | – |
| 8 | →0 | Koç Üniv. (%50 İnd.) | 10 | 10 | 503.6 | 444.4 | – |
| 9 | ↓2 | Altınbaş Üniv. UOLP-Köln (Burslu) | 3 | 3 | 456.2 | 439.9 | – |
| 10 | ↓3 | İbn Haldun Üniv. (Burslu) | 15 | 15 | 475.6 | 439.7 | – |
| 11 | ↑1 | İstanbul Bilgi Üniv. (Burslu) | 22 | 22 | 454.9 | 438.0 | – |
| 12 | ↓2 | Başkent Üniv. (Burslu) | 23 | 23 | 454.4 | 437.1 | – |
| 13 | ↓2 | Kadir Has Üniv. (Burslu) | 9 | 9 | 440.6 | 437.0 | – |
| 14 | ↓2 | NEF Üniv. (Burslu) | 13 | 13 | 438.5 | 431.8 | – |
| 15 | →0 | Çankaya Üniv. (Burslu) | 24 | 24 | 468.4 | 427.4 | – |
| 16 | →0 | Ankara Medipol Üniv. (Burslu) | 18 | 18 | 435.4 | 427.3 | – |
| 17 | ↓3 | İstanbul Medipol Üniv. (Burslu) | 23 | 23 | 438.7 | 426.6 | – |
| 18 | →0 | İzmir Ekonomi Üniv. (Burslu) | 22 | 22 | 416.6 | 426.4 | – |
| 19 | →0 | Maltepe Üniv. (Burslu) | 5 | 5 | 428.0 | 423.6 | – |
| 20 | →0 | Atılım Üniv. (Burslu) | 25 | 25 | 433.2 | 419.8 | – |
| 21 | ↓3 | Yaşar Üniv. (Burslu) | 17 | 17 | 429.6 | 419.5 | – |
| 22 | ↑1 | Ankara Bilim Üniv. (Burslu) | 10 | 10 | 425.5 | 419.1 | – |
| 23 | ↑1 | İstanbul Ticaret Üniv. (Burslu) | 21 | 21 | 426.4 | 419.0 | – |
| 24 | ↓3 | İstanbul Kültür Üniv. (Burslu) | 22 | 22 | 455.3 | 418.4 | – |
| 25 | →0 | İstanbul Beykent Üniv. (Burslu) | 8 | 8 | 425.1 | 417.1 | – |
| 26 | →0 | Piri Reis Üniv. (Burslu) | 8 | 8 | 423.7 | 416.2 | – |
| 27 | →0 | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (Burslu) | 15 | 15 | 423.1 | 416.0 | – |
| 28 | ↑1 | İstanbul Aydın Üniv. (Burslu) | 20 | 20 | 422.5 | 415.7 | – |
| 29 | ↑1 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (Burslu) | 23 | 23 | 440.3 | 414.6 | – |
| 30 | ↑1 | İstanbul 29 Mayıs Üniv. (Burslu) | 25 | 25 | 426.4 | 411.5 | – |
| 31 | ↑1 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv. (%50 İnd.) | 36 | 36 | 448.8 | 410.9 | – |
| 32 | ↓2 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. (Burslu) | 20 | 20 | 468.1 | 410.5 | – |
| 33 | ↑1 | İstanbul Okan Üniv. (Burslu) | 10 | 10 | 422.5 | 410.1 | – |
| 34 | ↑1 | Antalya Bilim Üniv. (Burslu) | 18 | 18 | 431.3 | 409.6 | – |
| 35 | ↑1 | Doğuş Üniv. (Burslu) | 12 | 12 | 418.8 | 407.1 | – |
| 36 | ↑1 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. (Burslu) | 10 | 10 | 412.7 | 406.0 | – |
| 37 | ↑1 | Nuh Naci Yazgan Üniv. (Burslu) | 6 | 6 | 414.0 | 404.7 | – |
| 38 | ↑1 | Altınbaş Üniv. (Burslu) | 15 | 15 | 413.8 | 404.6 | – |
| 39 | ↓3 | İstanbul Gedik Üniv. (Burslu) | 12 | 12 | 406.7 | 402.1 | – |
| 47 | ↑1 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. (Ücr.) | 123 | 123 | 464.6 | 369.4 | – |
| 48 | ↑1 | Yaşar Üniv. (%50 İnd.) | 99 | 99 | 400.6 | 369.4 | – |
| 49 | ↑1 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. (%50 İnd.) | 125 | 125 | 414.2 | 368.9 | – |
| 50 | ↑1 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. (%25 İnd.) | 67 | 67 | 397.2 | 366.9 | – |
| 51 | ↑1 | Başkent Üniv. (%50 İnd.) | 127 | 127 | 410.1 | 366.5 | – |
| 52 | ↑1 | Nuh Naci Yazgan Üniv. (%25 İnd.) | 23 | 23 | 397.4 | 366.4 | – |
| 53 | ↑1 | Kadir Has Üniv. (%50 İnd.) | 56 | 56 | 425.8 | 364.4 | – |
| 54 | ↑1 | Piri Reis Üniv. (Ücr.) | 11 | 11 | 363.0 | 363.0 | – |
| 55 | ↑1 | Yeditepe Üniv. (%50 İnd.) | 76 | 76 | 437.7 | 361.7 | – |
| 56 | ↑1 | Antalya Bilim Üniv. (%50 İnd.) | 116 | 116 | 405.7 | 361.1 | – |
| 57 | ↑1 | Uluslararası Kıbrıs Üniv. (%50 İnd.) | 97 | 97 | 407.4 | 359.2 | – |
| 58 | ↑1 | Koç Üniv. (Ücr.) | 92 | 92 | 470.2 | 358.1 | – |
| 59 | ↑1 | İstanbul Aydın Üniv. (%50 İnd.) | 129 | 129 | 404.2 | 355.6 | – |
| 60 | ↑1 | İzmir Ekonomi Üniv. (%50 İnd.) | 136 | 136 | 413.1 | 355.0 | – |
| 61 | ↑1 | Doğuş Üniv. (%50 İnd.) | 81 | 81 | 390.4 | 355.0 | – |
| 62 | ↑1 | Başkent Üniv. (Ücr.) | 23 | 23 | 365.3 | 365.0 | – |
| 63 | ↑1 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. (%50 İnd.) | 127 | 127 | 400.6 | 355.0 | – |
| 64 | ↑1 | Hasan Kalyoncu Üniv. (%50 İnd.) | 115 | 115 | 391.8 | 353.8 | – |
| 65 | ↑1 | Yeditepe Üniv. (Ücr.) | 14 | 14 | 358.4 | 353.2 | – |
| 66 | ↑1 | Ankara Bilim Üniv. (%50 İnd.) | 64 | 64 | 382.2 | 353.2 | – |
| 67 | ↑1 | Ankara Medipol Üniv. (%50 İnd.) | 117 | 117 | 405.8 | 353.0 | – |
| 68 | ↑1 | Altınbaş Üniv. UOLP-Köln (%50 İnd.) | 17 | 17 | 423.8 | 352.7 | – |
| 69 | ↑1 | Maltepe Üniv. (Ücr.) | 13 | 13 | 361.0 | 352.3 | – |
| 70 | ↑1 | İstanbul Kültür Üniv. (Ücr.) | 5 | 5 | 365.5 | 351.5 | – |
| 71 | ↑1 | Nuh Naci Yazgan Üniv. (Ücr.) | 13 | 4 | 364.8 | 351.3 | – |
| 72 | ↑1 | Maltepe Üniv. (%50 İnd.) | 24 | 19 | 382.1 | 351.2 | – |
| 73 | ↑1 | İstanbul Medipol Üniv. (%50 Burslu) | 145 | 97 | 424.4 | 351.2 | – |
| 74 | ↑1 | Bahçeşehir Üniv. (Ücr.) | 47 | 24 | 370.5 | 351.1 | – |
| 75 | ↑1 | MET Üniv. (%50 İnd.) | 84 | 89 | 423.0 | 350.6 | – |
| 76 | ↑1 | İstanbul Beykent Üniv. (%50 İnd.) | 48 | 45 | 393.1 | 350.6 | – |
| 77 | ↑1 | İstanbul Kültür Üniv. (%50 İnd.) | 131 | 127 | 407.0 | 350.4 | – |
| 78 | ↑1 | İstanbul Ticaret Üniv. (%50 Burslu) | 120 | 120 | 413.0 | 350.4 | – |
| 79 | ↑1 | İstanbul Okan Üniv. (%50 İnd.) | 68 | 26 | 357.5 | 350.4 | – |
| 80 | ↑1 | KTO Karatay Üniv. (Ücr.) | 89 | 70 | 372.2 | 350.4 | – |
| 81 | ↑1 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv. (Ücr.) | 57 | 29 | 407.0 | 350.4 | – |
| 82 | ↑1 | İstanbul Ticaret Üniv. (Ücr.) | 16 | 10 | 372.4 | 350.4 | – |
| 83 | ↑1 | Hasan Kalyoncu Üniv. (Ücr.) | 30 | 6 | 353.8 | 350.4 | – |
| 84 | ↑1 | Altınbaş Üniv. (%50 İnd.) | 97 | 28 | 391.5 | 350.3 | – |
| 85 | ↑1 | İstanbul Bilgi Üniv. (%50 İnd.) | 141 | 68 | 427.0 | 350.3 | – |
Not: Bu tablo, Furkan Güven Taştan (kisaca.com) tarafından ÖSYM’nin yayınladığı 2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. (25.08.2025)
Tablo, Furkan Güven Taştan
(fgtastan.com) tarafından
ÖSYM’nin yayınladığı 2025-YKS
Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin
Sayısal Bilgilere dayanılarak
hazırlanmıştır. 25.08.2025.
Kaynak: fgtastan.com/wiki/
hukuk-fak…
İlgili :
- 2025 Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Taban Puanları
- 2024-2025 Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Ücretleri Karşılaştırma Tablosu ve Zam Oranları
- YKS Türkiye Birincisi Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Kazandı
- 2025 YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Yüksek Puanla Öğrenci Alan İlk 10 Devlet ve Vakıf Üniversitesi
SANAL HUKUK sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.












