Trafik Cezaları 2025: En Yüksek ve En Düşük Cezalar, Yeni Düzenlemeler ve Detaylı Tablo
2025 trafik cezaları belli oldu! Hız, kırmızı ışık, alkol, emniyet kemeri ve telefon kullanımı cezaları ne kadar oldu? Ehliyete el konulma süreleri ve yeni düzenlemelerle birlikte tüm trafik cezalarının güncel listesini tablo halinde inceleyin.
Trafik Cezaları – Özet Tablo
| Sürat Aşımı | İdari Para Cezası |
|---|---|
| 6-10 km/s fazla | 2.000 TL |
| 11-15 km/s fazla | 4.000 TL |
| 16-20 km/s fazla | 6.000 TL |
| 21-25 km/s fazla | 8.000 TL |
| 26-35 km/s fazla | 12.000 TL |
| 36-45 km/s fazla | 15.000 TL |
| 46-55 km/s fazla | 20.000 TL |
| 56-65 km/s fazla | 25.000 TL |
| 66 km/s’ten fazla | 30.000 TL |
| Sürat Aşımı | İdari Para Cezası |
|---|---|
| 11-15 km/s fazla | 2.000 TL |
| 16-20 km/s fazla | 4.000 TL |
| 21-25 km/s fazla | 6.000 TL |
| 26-30 km/s fazla | 8.000 TL |
| 31-40 km/s fazla | 12.000 TL |
| 41-50 km/s fazla | 15.000 TL |
| 51-60 km/s fazla | 20.000 TL |
| 61-70 km/s fazla | 25.000 TL |
| 71 km/s’ten fazla | 30.000 TL |
Ayrıca (Hız ihlallerinde):
– 7. maddeyi ihlal edenlerin ehliyetine 30 gün süreyle el konulacaktır.
– 8. maddeyi ihlal edenlerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulacaktır.
– 9. maddeyi ihlal edenlerin ehliyetine 90 gün süreyle el konulacaktır.
| Adet / Kez | Cezası |
|---|---|
| 1. İhlal | 5.000 TL |
| 2. İhlal | 10.000 TL |
| 3. İhlal | 15.000 TL |
| 4. İhlal | 20.000 TL |
| 5. İhlal | 30.000 TL |
| 6. ve daha fazla | 80.000 TL |
Kırmızı ışık tekrarları:
– 3 defa ihlal edenlerin ehliyetine 30 gün, 4 defa 60 gün, 5 defa 90 gün el konulacaktır. (Tekrarları halinde tamamen ehliyete el konulabilir.)
| Durum | Cezası |
|---|---|
| Emniyet kemeri takmama | 2.500 TL |
Kuralın 4 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 30 gün süreyle ehliyete el konulması uygulanır.
| İhlal | Cezası / Sonuç |
|---|---|
| İlk ihlal | 46.000 TL, ehliyete 30 gün el konulması, araç trafikten men edilecek |
| 5 yıl içinde tekrarı halinde | Ehliyet iptali |
| Geçiş üstünlüğü olan diğer araçlara yol vermeme | 15.000 TL |
| Sıra | Cezası |
|---|---|
| 1. İhlal | 25.000 TL |
| 2. İhlal | 50.000 TL |
| 3. İhlal | 150.000 TL |
| İhlal | Cezası |
|---|---|
| 1. İhlal | 5.000 TL |
| 2. İhlal | 10.000 TL |
| 3. ve daha fazla | 20.000 TL ve “Ehliyete 30 gün el konulması” |
| İşlem | Cezası / Sonuç |
|---|---|
| Saldırı amaçlı araçtan inme | 180.000 TL, ehliyete 60 gün el konulması ve araçların 60 gün süreyle trafikten men edilmesi |
| Ardı ardına şerit değiştirme ve ters yönde araç kullanma | 90.000 TL |
| Durum | Cezası |
|---|---|
| Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak | 40.000 TL |
| Sürücü belgesi alındığı veya iptal edildiği halde kullanma | 200.000 TL |
***
SANAL HUKUK sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.









