Dilekçe Örnekleri Kira Artışı 2026 Kıdem Tazminatı Ceza Davaları Boşanma İcra Takibi İcra Takip Programı Tüketici Hakları Yargıtay Kararları
POPÜLER

2024 Yılında Uygulanacak Trafik Ceza Tutarları

2024 Yılında Uygulanacak Trafik Ceza Tutarları

  • Emniyet kemeri kullanmamak 436 TL(2023), 691 TL(2024)
  • Yanlış yere park etmek 436 TL(2023), 691 TL (2024)
  • Kırmızı ışıkta geçmek: 951 TL(2023) 1.507 TL(2024)
  • Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 951 TL(2023)  1.507 TL(2024)
  • Hız Sınırını %10-%30’a kadar aşmak 951 TL(2023)  1.507 TL(2024)
  • Hız sınırnı %30-%50’ye kadar aşmak 1.979 TL(2023), 3.136 TL(2024)
  • Hız Sınırinı %50’den fazla aşmak 4.064 TL(2023) , 6.440 TL(2024)
  • Alkollü araç kullanmak (İkinci yakalanma) 5.096 TL(2023), 8.075 TL(2024)
  • Alkollü araç kullanmnak (İlk yakalanma) 4.064 TL(2023), 6.440 TL(2024)
  • Seyir halinde cep telefonu kullanmak 951 TL(2023)  1.507 TL(2024)
  • Alkol testine itiraz etmek 8.551 TL (2023), 13.550 TL(2024)
  • Ehliyetsiz araç kullanmak 8.190 TL(2023), 12.978 TL(2024)
  • Drift atmak 20.342 TL(2023), 32.234 TL (2024)
  • Plakasız araç kullanmak 5.154 TL(2023), 8.167 TL (2024)
  • Araca sahte plaka takmak 20.302 TL(2023), 32.170 TL(2024)

SANAL HUKUK sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sanal Hukuk – Footer
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Yukarı Çık