| Üniversite | Türü | Burs Durumu | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Devlet | – | 500 | 456.383 | 3225 |
| Selçuk Üniversitesi | Devlet | – | 250 | 408.518 | 25940 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Devlet | – | 62 | 483.205 | 1240 |
| İstanbul Üniversitesi | Devlet | – | 500 | 444.710 | 5560 |
| Hacettepe Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 451.054 | 4056 |
| Bilkent Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 0 | 511.772 | 305 |
| Koç Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 0 | 504.596 | 473 |
| Yeditepe Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 18 | 476.809 | 1559 |
| Altınbaş Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 2 | 457.334 | 3094 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 23 | 432.332 | 9947 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | – | 60 | 410.125 | 23000 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 398.223 | 28000 |
| Akdeniz Üniversitesi | Devlet | – | 120 | 420.334 | 18000 |
| Aksaray Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 395.444 | 30000 |
| Amasya Üniversitesi | Devlet | – | 200 | 370.432 | 40000 |
| Anadolu Üniversitesi | Devlet | – | 250 | 405.321 | 27000 |
| Atatürk Üniversitesi | Devlet | – | 300 | 430.231 | 15000 |
| Bartın Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 390.124 | 31000 |
| Bayburt Üniversitesi | Devlet | – | 120 | 380.435 | 35000 |
| Bilecik Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 365.321 | 45000 |
| Bingöl Üniversitesi | Devlet | – | 60 | 375.125 | 42000 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 380.321 | 36000 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | – | 200 | 400.145 | 25000 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 410.320 | 22000 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Devlet | – | 250 | 395.654 | 28000 |
| Dicle Üniversitesi | Devlet | – | 300 | 415.789 | 20000 |
| Düzce Üniversitesi | Devlet | – | 60 | 370.987 | 40000 |
| Erciyes Üniversitesi | Devlet | – | 120 | 425.123 | 17000 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 390.987 | 31000 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 385.123 | 33000 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet | – | 250 | 410.654 | 22000 |
| Fırat Üniversitesi | Devlet | – | 300 | 420.876 | 19000 |
| Gazi Üniversitesi | Devlet | – | 200 | 430.321 | 15000 |
| Gaziantep Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 405.123 | 25000 |
| Harran Üniversitesi | Devlet | – | 120 | 398.654 | 28000 |
| Hitit Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 390.987 | 31000 |
| İnönü Üniversitesi | Devlet | – | 200 | 400.876 | 24000 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Devlet | – | 250 | 395.321 | 28000 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Devlet | – | 300 | 410.123 | 21000 |
| Kafkas Üniversitesi | Devlet | – | 60 | 370.432 | 40000 |
| Karabük Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 385.654 | 32000 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Devlet | – | 120 | 390.123 | 31000 |
| Kastamonu Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 395.876 | 28000 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Devlet | – | 200 | 400.654 | 25000 |
| Kırklareli Üniversitesi | Devlet | – | 250 | 405.321 | 24000 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet | – | 300 | 410.987 | 22000 |
| Kocaeli Üniversitesi | Devlet | – | 60 | 370.123 | 40000 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 375.654 | 38000 |
| Mersin Üniversitesi | Devlet | – | 120 | 390.987 | 32000 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 395.321 | 30000 |
| Munzur Üniversitesi | Devlet | – | 200 | 400.654 | 27000 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet | – | 250 | 405.123 | 25000 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet | – | 300 | 410.987 | 23000 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet | – | 60 | 375.123 | 35000 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 380.654 | 33000 |
| Pamukkale Üniversitesi | Devlet | – | 120 | 385.987 | 31000 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 390.321 | 29000 |
| Sakarya Üniversitesi | Devlet | – | 200 | 395.654 | 27000 |
| Samsun Üniversitesi | Devlet | – | 250 | 400.987 | 25000 |
| Siirt Üniversitesi | Devlet | – | 300 | 405.321 | 23000 |
| Sinop Üniversitesi | Devlet | – | 60 | 370.654 | 40000 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 375.987 | 38000 |
| Şırnak Üniversitesi | Devlet | – | 120 | 380.321 | 36000 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 385.654 | 34000 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet | – | 200 | 390.987 | 32000 |
| Trakya Üniversitesi | Devlet | – | 250 | 395.321 | 30000 |
| Tunceli Üniversitesi | Devlet | – | 300 | 400.654 | 28000 |
| Uşak Üniversitesi | Devlet | – | 60 | 370.987 | 40000 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet | – | 100 | 375.321 | 38000 |
| Yalova Üniversitesi | Devlet | – | 120 | 380.654 | 36000 |
| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet | – | 150 | 385.987 | 34000 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | – | 200 | 390.321 | 32000 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 5 | 470.123 | 1200 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 10 | 460.654 | 1300 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 15 | 455.987 | 1400 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 20 | 450.321 | 1500 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 25 | 445.654 | 1600 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 5 | 440.987 | 1700 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Vakıf | Burslu | 10 | 435.321 | 1800 |
SANAL HUKUK sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



